Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 010510 27/09/2022 03/10/2022 a 02/10/2023 946.540,80
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 1 03/10/2023 03/10/2023 a 01/10/2024 1.012.795,20
Proposta Nº: 0048/2022
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 010510 - Ano: 2022 - Valor: R$ 946.540,80
Vigência - Início: 03/10/2022 - Término: 01/10/2024
Objeto: Atendimento em período integral à crianças na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses.
Entidade: Centro de Educação Infantil Dilma Guimarães Azevedo - CNPJ: 05.198.187/0001-01
Endereço: José Estrada, 1508, Vila Isabel Marin, CEP 16204-056, Birigui/SP
Telefone: (18) 3634-1072 - E-mail: ceidilma@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Acolhimento de crianças de ambos os sexos , de quatro meses a três anos e onze meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, de caráter continuado, permanente e planejado, sem discriminação de clientela, conforme legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

54 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17781/22-Estadual 17/10/2022 29.971,42
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17793/22-Federal 17/10/2022 895,07
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17773/22-Municipal 20/10/2022 34.768,58
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17787/22-Municipal 25/10/2022 13.333,33
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17793/22-Federal 04/11/2022 895,07
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17781/22-Estadual 04/11/2022 29.971,42
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17773/22-Municipal 21/11/2022 34.678,58
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17787/22-Municipal 21/11/2022 13.333,33
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17793/22-Federal 06/12/2022 895,06
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17781/22-Estadual 06/12/2022 29.971,41
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 17773,17787/22-Munic 20/12/2022 47.921,93
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 66/23-Estadual 06/01/2023 42.300,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 75/23-Federal 06/01/2023 14.228,40
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 58/23-Municipal 19/01/2023 22.350,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 66/23-Estadual 06/02/2023 42.300,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 75/23-Federal 06/02/2023 14.228,40
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 58/23-Municipal 17/02/2023 22.350,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 75/23-Federal 06/03/2023 14.228,40
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 66/23-Estadual 06/03/2023 42.300,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 58/23-Municipal 20/03/2023 22.350,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 75/23-Federal 06/04/2023 14.228,40
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 66/23-Estadual 06/04/2023 42.300,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 58/23-Municipal 20/04/2023 22.350,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 66/23-Estadual 04/05/2023 42.300,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 75/23-Federal 04/05/2023 14.228,40
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 58/23-Municipal 19/05/2023 22.350,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 75/23-Federal 07/06/2023 14.228,40
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 66/23-Estadual 07/06/2023 42.300,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 58/23-Municipal 20/06/2023 22.350,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 75/23-Federal 06/07/2023 14.228,40
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 66/23-Estadual 06/07/2023 42.300,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 58/23-Municipal 20/07/2023 22.350,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 66/23-Estadual 04/08/2023 42.300,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 75/23-Federal 04/08/2023 14.228,40
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 58/23-Municipal 25/08/2023 10.350,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 58/23-Municipal 31/08/2023 12.000,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Federal 75/23 06/09/2023 14.228,40
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Estadual 66/23 06/09/2023 42.300,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Municipal 58/23 20/09/2023 12.350,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Municipal 58/23 29/09/2023 10.000,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Federal 19636/23 11/10/2023 14.899,60
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Estadual 19627/23 11/10/2023 51.900,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Municipal 19619/23 20/10/2023 9.600,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Municipal 19619/23 31/10/2023 8.000,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Federal 19636/23 08/11/2023 14.899,60
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Estadual 19627/23 08/11/2023 51.900,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Municipal 19619/23 22/11/2023 8.600,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Municipal 19619/23 30/11/2023 9.000,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Estadual 19627/23 06/12/2023 51.900,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Federal 19636/23 06/12/2023 14.899,60
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse Municipal 19619/23 21/12/2023 8.600,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 05/01/2024 51.900,00
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 05/01/2024 14.899,60
BB/001/3484/681296 M (Municipal) Repasse 19/01/2024 17.600,00
Total 1.275.139,20

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.43012 segundos. Memória usada: 0.75 MB